Daftar Harga Price List ISUZU Terbaru
PRICELIST TERBARU 2023
DAFTAR HARGA PRICE LIST ISUZU ALL NEW MU-X
1 | ALL NEW MU-X ( 4X4 A/T ) | 564.300.000 |
DAFTAR HARGA PRICE LIST ISUZU TRAGA
1 | TRAGA PICK UP (FD) | 248.000.000 | |
2 | TRAGA BOX SEMI ALM | 285.000.000 | |
3 | TRAGA BOX FULL ALM | 290.000.000 | |
4 | TRAGA BLINDVAN | 319.700.000 |
DAFTAR HARGA PRICE LIST ISUZU ALL NEW D-MAX
1 | ALL NEW D-MAX Single Cabin 1,9 M/T | 366.500.000 | |
2 | ALL NEW D-MAX Double Cabin 1,9 M/T | 436.500.000 | |
3 | ALL NEW D-MAX Double Cabin Rodeo 1,9 M/T | 463.800.000 |
DAFTAR HARGA PRICE LIST ISUZU ELF 6 BAN (CHASIS ONLY)
1 | NQR B (Bus Chasis) | 6 Ban, 150 PS, TI, GVW: 8000 | 454.000.000 |
2 | NMR | 6 Ban, 150 PS, Power Steering, GVW: 8250 | 439.000.000 |
3 | NMR L | 6 Ban, 150 PS, Power Steering, GVW: 8250 | 448.000.000 |
4 | NMR HD 5.8 | 6 Ban, 150 PS, Power Steering, GVW: 8250 | 450.000.000 |
5 | NMR HD 6.5 | 6 Ban, 150 PS, Power Steering, 6 Speed GVW: 8250 | 459.000.000 |
6 | NPS 4x4 | 6 Ban, 150 PS, Power Steering, 6 Speed GVW: 8250 | 842.000.000 |
DAFTAR HARGA PRICE LIST ISUZU ELF 4 BAN
1 | NLR | 4 Ban, 120 PS, TI, GVW: 5100 | 372.000.000 |
2 | NLR L | 4 Ban, 120 PS, TI, GVW: 5100 | 388.000.000 |
3 | NLR B | 4 Ban, 120 PS, TI, GVW: 5100 | 377.000.000 |
4 | NLR BL | 4 Ban, 120 PS, TI, GVW: 5100 | 390.000.000 |
DAFTAR HARGA PRICE LIST ISUZU GIGA (Off The Road)
1 | FRR 90 Q (4x2) BS | (6 Ban, 190 PS, GVW: 10T, 4 Silinder) | 577.000.000 |
2 | FTR 90 P (4x2) | (6 Ban, 210 PS, GVW: 14T, 4 Silinder) | 649.000.000 |
3 | FTR 90 S (4x2) | (6 Ban, 210 PS, GVW: 14T, 4 Silinder) | 653.000.000 |
4 | FTR 90 T (4x2) | (6 Ban, 210 PS, GVW: 14T, 4 Silinder) | 661.000.000 |
5 | FVR 34 L D (4x2) | (6 Ban, 240 PS, GVW: 16T, 6 Silinder) | 718.000.000 |
6 | FVR 34 P (4x2) | (6 Ban, 240 PS, GVW: 16T, 6 Silinder) | 724.000.000 |
7 | FVR 34 S (4x2) | (6 Ban, 240 PS, GVW: 16T, 6 Silinder) | 734.000.000 |
8 | FVR 34 Q | (6 Ban, 240 PS, GVW: 16T, 6 Silinder) | 729.000.000 |
9 | FVR 34 U | (6 Ban, 240 PS, GVW: 16T, 6 Silinder) | 743.000.000 |
10 | FVM 34 N (6x2) | (10 Ban, 240 PS, GVW: 26T, 6 Silinder) | 845.000.000 |
11 | FVM 34 U (6x2) | (10 Ban, 240 PS, GVW: 26T, 6 Silinder) | 857.000.000 |
12 | FVM 34 U HP (6x2) | (10 Ban, 240 PS, GVW: 26T, 6 Silinder) | 904.000.000 |
13 | FVM 34 U HP ABS | (10 Ban, 240 PS, GVW: 26T, 6 Silinder) | 920.000.000 |
14 | FVZ 34 N HP | (New) | 1.062.000.000 |
15 | FVZ 34 L HP MX | (New) | 1.057.000.000 |
16 | FVZ 34 U HP (6x4) | (10 Ban, 285 PS, GVW 26 T) | 1.083.000.000 |
DAFTAR HARGA PRICE LIST ISUZU GIGA BUS
1 | FRR 90 Q – BUS | 577.000.000 |
DAFTAR HARGA PRICE LIST ISUZU GIGA TRACTOR HEAD (Off The Road)
1 | GVR 34 J (4x2) TH | (6 Ban, 285 PS, GVW: 35T, 6 Silinder) | 759.000.000 |
2 | GVR 34 J HP ABS (4x2) TH | (6 Ban, 285 PS, GVW: 35T, 6 S) | 826.000.000 |
3 | GVZ 34 K HP ABS (6x2) TH | (10 Ban, 285 PS, GVW: 38T,6 ) | 1.092.000.000 |
4 | GXZ 34 K ABS (6x2) TH | NEW | 1.243.000.000 |
- Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Harga tersebut di atas Loco DKI Jakarta
- Untuk GIGA / F Series adalah harga off the road
Untuk informasi Hubungi :
NUROFIK ARISANDI HP : 0812 9444 6068(WA) / 087771100038
Email: [email protected]